LỊCH THI ĐẤU WORLD CUP 2018
| Ngày | TT | Vòng | Giờ | Trận đấu | Trực tiếp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÒNG BẢNG |
|||||||
| 14/06 | 1 | A | 22:00 | Nga | – | Saudi Arabia | |
| 15/06 | 2 | A | 19:00 | Ai Cập | – | Uruguay | |
| 3 | B | 22:00 | Morocco | – | Iran | ||
| 16/06 | 4 | B | 01:00 | Bồ Đào Nha | – | Tây Ban Nha | |
| 5 | C | 17:00 | Pháp | – | Úc | ||
| 6 | D | 20:00 | Argentina | – | Iceland | ||
| 7 | C | 23:00 | Peru | – | Đan Mạch | ||
| 17/06 | 8 | D | 02:00 | Croatia | – | Nigeria | |
| 9 | E | 19:00 | Costa Rica | – | Serbia | ||
| 10 | F | 22:00 | Đức | – | Mexico | ||
| 18/06 | 11 | E | 01:00 | Brazil | – | Thụy Sĩ | |
| 12 | F | 19:00 | Thụy Điển | – | Hàn Quốc | ||
| 13 | G | 22:00 | Bỉ | – | Panama | ||
| 19/06 | 14 | G | 01:00 | Anh | – | Tunisia | |
| 15 | H | 19:00 | Ba Lan | – | Senegal | ||
| 16 | H | 22:00 | Colombia | – | Nhật Bản | ||
| 20/06 | 17 | A | 01:00 | Nga | – | Ai Cập | |
| 18 | B | 19:00 | Bồ Đào Nha | – | Morocco | ||
| 19 | A | 22:00 | Uruguay | – | Saudi Arabia | ||
| 21/06 | 20 | B | 01:00 | Iran | – | Tây Ban Nha | |
| 21 | C | 19:00 | Pháp | – | Peru | ||
| 22 | C | 22:00 | Đan Mạch | – | Úc | ||
| 22/06 | 23 | D | 01:00 | Argentina | – | Croatia | |
| 24 | E | 19:00 | Brazil | – | Costa Rica | ||
| 25 | D | 22:00 | Nigeria | – | Iceland | ||
| 23/06 | 26 | E | 01:00 | Serbia | – | Thụy Sĩ | |
| 27 | G | 19:00 | Bỉ | – | Tunisia | ||
| 28 | F | 22:00 | Đức | – | Thụy Điển | ||
| 24/06 | 29 | F | 01:00 | Hàn Quốc | – | Mexico | |
| 30 | G | 19:00 | Anh | – | Panama | ||
| 31 | H | 22:00 | Nhật Bản | – | Senegal | ||
| 25/06 | 32 | H | 01:00 | Ba Lan | – | Colombia | |
| 33 | A | 21:00 | Saudi Arabia | – | Ai Cập | ||
| 34 | A | 21:00 | Uruguay | – | Nga | ||
| 26/06 | 35 | B | 01:00 | Iran | – | Bồ Đào Nha | |
| 36 | B | 01:00 | Tây Ban Nha | – | Morocco | ||
| 37 | C | 21:00 | Úc | – | Peru | ||
| 38 | C | 21:00 | Đan Mạch | – | Pháp | ||
| 27/06 | 39 | D | 01:00 | Iceland | – | Croatia | |
| 40 | D | 01:00 | Nigeria | – | Argentina | ||
| 41 | F | 21:00 | Mexico | – | Thụy Điển | ||
| 42 | F | 21:00 | Hàn Quốc | – | Đức | ||
| 28/06 | 43 | E | 01:00 | Serbia | – | Brazil | |
| 44 | E | 01:00 | Thụy Sĩ | – | Costa Rica | ||
| 45 | H | 21:00 | Nhật Bản | – | Ba Lan | ||
| 46 | H | 21:00 | Senegal | – | Colombia | ||
| 29/06 | 47 | G | 01:00 | Anh | – | Bỉ | |
| 48 | G | 01:00 | Panama | – | Tunisia | ||
VÒNG 1/8 |
|||||||
| 30/06 | 49 | 1/8 | 21:00 | Nhất C | – | Nhì D | |
| 01/07 | 50 | 1/8 | 01:00 | Nhất A | – | Nhì B | |
| 51 | 1/8 | 21:00 | Nhất B | – | Nhì A | ||
| 02/07 | 52 | 1/8 | 01:00 | Nhất D | – | Nhì C | |
| 53 | 1/8 | 21:00 | Nhất E | – | Nhì F | ||
| 03/07 | 54 | 1/8 | 01:00 | Nhất G | – | Nhì H | |
| 55 | 1/8 | 21:00 | Nhất F | – | Nhì E | ||
| 04/07 | 56 | 1/8 | 01:00 | Nhất H | – | Nhì G | |
TỨ KẾT |
|||||||
| 06/07 | 57 | TK | 21:00 | Chưa xác định | – | Chưa xác định | |
| 07/07 | 58 | TK | 01:00 | Chưa xác định | – | Chưa xác định | |
| 59 | TK | 21:00 | Chưa xác định | – | Chưa xác định | ||
| 08/07 | 60 | TK | 01:00 | Chưa xác định | – | Chưa xác định | |
BÁN KẾT |
|||||||
| 11/07 | 61 | BK | 01:00 | Chưa xác định | – | Chưa xác định | |
| 62 | BK | 01:00 | Chưa xác định | – | Chưa xác định | ||
TRANG HẠNG 3 |
|||||||
| 14/07 | 63 | T3-4 | 21:00 | Chưa xác định | – | Chưa xác định | |
CHUNG KẾT |
|||||||
| 15/07 | 64 | CK | 01:00 | Chưa xác định | – | Chưa xác định | |

